FUNCIONARIO | DIRECCION | DEPARTAMENTO/FUNCION | TELEFONO | ANEXO | UBICACIÓN FISICA |
---|---|---|---|---|---|
Seguridad - Guardias | SERV.OPERATIVOS | Porteria Guardia Calle Estado | 401 | ESTADO N° 279 | |
Katherine Gaete Soza | ALCALDÍA | Alcaldía/Secretaria | +56-75-2-547516 | ESTADO N° 279 | |
David Muñoz | ALCALDÍA | Administrador Municipal | +56-75-2-547550 | ESTADO N° 279 | |
María Nancy Salinas | ALCALDÍA | Administrador Municipal/Secretaria | +56-75-2-547552 | ESTADO N° 279 | |
Ema Díaz | ALCALDÍA | Relaciones Públicas/Jefa | 704 | ESTADO N° 279 | |
Jaime Riveros | ALCALDÍA | Administrativo Alcaldía | +56-75-2-547509 | ESTADO N° 279 | |
Carlos Norambuena Márquez | ALCALDÍA | Asistente Administrador | +56-75-2-547577 | ESTADO N° 279 | |
Garth Solis | ALCALDÍA | Asistente Alcalde | +56-75-2-547687 | ESTADO N° 279 | |
Julio Seguel | ALCALDIA | Jefe de Gabinete | 702 | ESTADO N° 279 | |
Raul Miño - Conny Ormazábal - Karems Benítez - Juan carlos | ALCALDÍA | Relaciones Publicas y Comunicaciones | +56-75-2-547511 | ESTADO N° 279 | |
Guillermo Piérola | SECRETARÍA | Secretario Municipal | +56-75-2-547502 | ESTADO N° 279 | |
Benito Muñoz | SECRETARÍA | Secretaría/Personas Jurídicas | +56-75-2-547517 | ESTADO N° 279 | |
Mirtha Jimenez | SECRETARÍA | Secretaría/Sec.1 Pers.Jurídicas | +56-75-2-547513 | ESTADO N° 279 | |
Mariela Baeza | SECRETARÍA | Secretaría/Secretaria 2 | +56-75-2-547519 | ESTADO N° 279 | |
Ximena Ferrada | SECRETARÍA | Secretaría/Secretaria 3 | 789 | ESTADO N° 279 | |
Cinthya Rivera | SECRETARÍA | Secretaría/Secretaria 4 | 790 | ESTADO N° 279 | |
Isabel Pavez | SECRETARÍA | Secretaría/Oficina de Partes | +56-75-2-547518 | ESTADO N° 279 | |
Constanza Saavedra | SECRETARÍA | Secretaría/Oficina de Partes | 792 | ESTADO N° 279 | |
Ana Gavilán | SECRETARÍA | Secretaría/Secretaria Concejales | +56-75-2-547555 | ESTADO N° 279 | |
Concejales | SECRETARÍA | Secretaría/Of. Reunión Concejales | +56-75-2-547576 | ESTADO N° 279 | |
Concejales | SECRETARÍA | Secretaría/Atencion Público Concejales | +56-75-2-547609 | ESTADO N° 279 | |
Verónica Pino | SECRETARÍA | Secretaría/Sala de Actas 1 | +56-75-2-547592 | ESTADO N° 279 | |
Patricia Alvarado | SECRETARÍA | Secretaría/Sala de Actas 2 | 791 | ESTADO N° 279 | |
Mariela Baeza | SECRETARÍA | Transparencia/Jefa | 475 | ||
Maria Isabel Véliz | SECRETARIA | Transparencia/Secretaria | 474 | ||
Michael Suarez | SECRETARIA | Transparencia | +56-75-2-547574 | ||
Pablo Torres | DAF | Administración y Finanzas/Director | +56-75-2-547647 | ESTADO N° 279 | |
Fabiola Villarroel | DAF | DAF/Secretaria1 | +56-75-2-547558 | ESTADO N° 279 | |
Maite Franco | DAF | DAF/Secretaria2 | 719 | ESTADO N° 279 | |
Rosa Arenas | DAF | Finanzas/Jefa | +56-75-2-547524 | ESTADO N° 279 | |
María Paz Labra | DAF | Finanzas/Secretaria | +56-75-2-547525 | ESTADO N° 279 | |
Macarena Ibarra | DAF | Finanzas/Facturas | +56-75-2-547551 | ESTADO N° 279 | |
Camila Riveros | DAF | Finanzas/Rendiciones | 724 | ESTADO N° 279 | |
Maria Jose Figueroa | DAF | Finanzas/Egresos | 725 | ESTADO N° 279 | |
Maria Eugenia Salas | DAF | Finanzas/Contabilidad 1 | 726 | ESTADO N° 279 | |
Amal Espinoza | DAF | Finanzas/Consumos Básicos | 732 | ESTADO N° 279 | |
Carolina Grez | DAF | Finanzas/Subvenciones | 733 | ESTADO N° 279 | |
Tamara Coria | DAF | Finanzas/Rendiciones Proyectos | +56-75-2-547580 | ESTADO N° 279 | |
Dante Gonzalez | DAF | Finanzas/Inventario | +56-75-2-547598 | ESTADO N° 279 | |
Alejandro Soto | DAF | Finanzas/Inventario1 | 783 | ESTADO N° 279 | |
Dante y Manuel | DAF | Finanzas/Inventario2 | 784 | ESTADO N° 279 | |
Cristian Iturriaga | DAF | Biblioteca Pública "Tomás Guevara Silva" | |||
María Eugenia Garrido | DAF | Rentas/Jefa | +56-75-2-547534 | ESTADO N° 279 | |
Rosa Flores | DAF | Rentas/Secretaria | +56-75-2-547535 | ESTADO N° 279 | |
Isabel Aguirre-Carla González- Germán Pardo | DAF | Rentas/Patentes Comerciales | +56-75-2-547536 | ESTADO N° 279 | |
Margot Valenzuela - Cristian Hernández | DAF | Rentas/Cobranzas - Permisos | +56-75-2-547672 | ESTADO N° 279 | |
Nelly Middleton | DAF | Rentas/Mercado Municipal | +56-75-2-547697 | ||
Miguel Morales | DAF | Adquisiciones/Jefe | +56-75-2-547539 | ESTADO N° 279 | |
María Eugenia Peñaloza | DAF | Adquisiciones/Secretaria | +56-75-2-547540 | ESTADO N° 279 | |
Denis Lecaros | DAF | Adquisiciones/Cotizaciones 1 | +56-75-2-547582 | ESTADO N° 279 | |
Bernarda Nuñez | DAF | Adquisiciones/Cotizaciones 2 | 777 | ESTADO N° 279 | |
José Morales | DAF | Adquisiciones/Cotizaciones 3 | 778 | ESTADO N° 279 | |
José Araya | DAF | Adquisiciones/Mercado Público 1 | +56-75-2-547581 | ESTADO N° 279 | |
Catalina Jaque | DAF | Adquisiciones/Mercado Publico 2 | +56-75-2-547695 | ESTADO N° 279 | |
Claudia Alarcon | DAF | Adquisiciones/Mercado Publico 3 | 776 | ESTADO N° 279 | |
María Teresa Sepúlveda | DAF | Adquisiciones/Bodega/Encargada | +56-75-2-547542 | ESTADO N° 279 | |
Marcela Gomez | DAF | Adquisiciones/Bodega/Facturación 1 | +56-75-2-547610 | ESTADO N° 279 | |
Cecilia Céspedes | DAF | Adquisiciones/Bodega/Facturación 2 | 785 | ESTADO N° 279 | |
Eva López | DAF | Adquisiciones/Bodega/Pedidos de Stock | 786 | ESTADO N° 279 | |
Juan Contreras | DAF | Adquisiciones/Bodega/Asist. Facturación | 787 | ESTADO N° 279 | |
Jacqueline Ponce | DAF | Tesoreria/Jefe | +56-75-2-547547 | ESTADO N° 279 | |
Ingrid Quinteros | DAF | Tesorería /Secretaria | +56-75-2-547545 | ESTADO N° 279 | |
Jeannette Aguilera | DAF | Tesorería | +56-75-2-547611 | ESTADO N° 279 | |
Miriam Moya | DAF | Tesorería/Cajeros | +56-75-2-547546 | ESTADO N° 279 | |
Sergio Olave | GEST. DE PERSONAS | Gest.Personas/Director | 480 | ESTADO N° 279 | |
Mary Carmen Abrigo | GEST. DE PERSONAS | Gest.Personas/Secretaria | +56-75-2-547599 | ESTADO N° 279 | |
Lorena Hernandez | GEST. DE PERSONAS | Gest.Personas/Remuneraciones | 780 | ESTADO N° 279 | |
Juana Mejías | GEST. DE PERSONAS | Gest.Personas/Recursos Humanos 1 | +56-75-2-547526 | ESTADO N° 279 | |
Camila | GEST. DE PERSONAS | Gest.Personas/Recursos Humanos 2 | +56-75-2-547527 | ESTADO N° 279 | |
Elizabeth | GEST. DE PERSONAS | Gest.Personas/Recursos Humanos 3 | 781 | ESTADO N° 279 | |
Nora Campos | GEST. DE PERSONAS | Gest.Personas/Recursos Humanos 4 | 782 | ESTADO N° 279 | |
Servanda Osses | GEST. DE PERSONAS | Gest.Personas/Coord. Personal de Servicios | 762 | ESTADO N° 279 | |
Tia Romina | GEST. DE PERSONAS | Gest.Personas/Jardín "Personitas" | +56-75-2-320299 | ||
Contansa Herrera | GEST. DE PERSONAS | Gest.Personas/Bienestar 1 | +56-75-2-547618 | ESTADO N° 279 | |
Ingrid Briso | GEST. DE PERSONAS | Gest.Personas/Bienestar 2 | 718 | ESTADO N° 279 | |
Cecilia Rojas | GEST. DE PERSONAS | Gest.Personas/Central Telefónica | ESTADO N° 279 | ||
Cecilia Rojas | GEST. DE PERSONAS | Gest.Personas/Central Telefónica | ESTADO N° 279 | ||
Marcia Muñoz, Mirtha Escalona | GEST. DE PERSONAS | Gest.Personas/Desarrollo Org. y Reclutamiento | 720 | ESTADO N° 279 | |
Ximena Contreras | GEST. DE PERSONAS | Gest.Personas/Desarrollo Org. y Reclutamiento | 481 | ESTADO N° 279 | |
Mauricio Acevedo | GEST. DE PERSONAS | Gest.Personas/Prevencionista | 729 | ESTADO N° 279 | |
Carolina Bustos Rubio | JURÍDICO | Jurídico/Directora | +56-75-2-547504 | ESTADO N° 279 | |
Ingrid Campos | JURÍDICO | Jurídico/Auditor | +56-75-2-547522 | ESTADO N° 279 | |
Juan Barrera | JURÍDICO | Jurídico/Abogado | +56-75-2-547557 | ESTADO N° 279 | |
Viviana Serrano | JURÍDICO | Jurídico/Secretaria | +56-75-2-547593 | ESTADO N° 279 | |
Pedro Figueroa | JURÍDICO | Jurídico/Abogado | +56-75-2-547594 | ESTADO N° 279 | |
Angela Rojas | JURÍDICO | Jurídico/Abogado | 740 | ESTADO N° 279 | |
Viviana Bustos | JURÍDICO | Jurídico/Of. Partes | +56-75-2-547617 | ESTADO N° 279 | |
Rosa Castillo | JURÍDICO | Jurídico/Procuradora | 717 | ESTADO N° 279 | |
Camila Vasquez | JURÍDICO | Jurídico/Secretaria | 708 | ESTADO N° 279 | |
Solange Ovando Vasquez | JURÍDICO | SERNAC/Encargada | +56-75-2-547627 | ESTADO N° 279 | |
Gabriela Garces | JURÍDICO | SERNAC 2 | 730 | ||
Sergio Celis Gonzalez | SECPLAC | SECPLAC/Director | +56-75-2-547603 | ESTADO N° 279 | |
Marcela Montecino | SECPLAC | SECPLAC/Presupuesto y Mercado Público | +56-75-2-547604 | ESTADO N° 279 | |
Paulina Mora | SECPLAC | SECPLAC/Secretaria | 760 | ESTADO N° 279 | |
Norma Gonzalez | SECPLAC | SECPLAC/Mercado Publico | +56-75-2-547601 | ESTADO N° 279 | |
Alejandro Ibarra/Claudio Alvarez/Daniel Gonzalez | SECPLAC | SECPLAC/Profesionales | +56-75-2-547602 | ESTADO N° 279 | |
Octavio Caroca - Nestor Durán | SECPLAC | SECPLA/Profesionales | +56-75-2-547665 | ESTADO N° 279 | |
Daniela Galaz-Francisca Bustamante-Carolina Ramirez | SECPLAC | SECPLAC/Constructores | +56-75-2-547667 | ESTADO N° 279 | |
Erasmo Muñoz-Matias Vergara- Cristian Iriarte | SECPLAC | SECPLAC/Arquitectura | +56-75-2-547691 | ESTADO N° 279 | |
Pedro Figueroa | CONTROL INTERNO | Control Interno/Director | +56-75-2-547507 | ESTADO N° 279 | |
Olaya Quitral | CONTROL INTERNO | Control Interno/Secretaria | +56-75-2-547538 | ESTADO N° 279 | |
Jose Luis Riquelme | CONTROL INTERNO | Control Interno/Auditorias | +56-75-2-547548 | ESTADO N° 279 | |
Moises Ramos | CONTROL INTERNO | Control Interno/Control Pres. y Financiero | +56-75-2-547573 | ESTADO N° 279 | |
Jorge Gaete - Miguel Muñoz | CONTROL INTERNO | Control Interno/Auditorias/Administrativos | 707 | ESTADO N° 279 | |
Isabel Ávila | CONTROL INTERNO | Control Interno/Profesional | 706 | ESTADO N° 279 | |
Carlos Figueroa | OBRAS MUNICIPALES | DOM/Director | +56-75-2-547503 | ESTADO N° 279 | |
Thelmo Mora | OBRAS MUNICIPALES | DOM/Director(s) | 705 | ESTADO N° 279 | |
Javier Correa - Harry Molina | OBRAS MUNICIPALES | DOM/Topografia y Dibujo | +56-75-2-547514 | ESTADO N° 279 | |
Sebastián Nuñez | OBRAS MUNICIPALES | DOM/Inspector 1 | +56-75-2-547515 | ESTADO N° 279 | |
OBRAS MUNICIPALES | DOM/Inspector 2 | 734 | ESTADO N° 279 | ||
Rodrigo Lizana | OBRAS MUNICIPALES | DOM/Inspector 3 | 735 | ESTADO N° 279 | |
Mirtza Diaz | OBRAS MUNICIPALES | DOM/Recepción Proyectos | +56-75-2-547520 | ESTADO N° 279 | |
Cristian Iriarte | OBRAS MUNICIPALES | DOM/Inspección | +56-75-2-547541 | ESTADO N° 279 | |
Alejandra Guajardo - Magdalena Muñoz- Rodrigo | OBRAS MUNICIPALES | DOM/Atención Público | +56-75-2-547556 | ESTADO N° 279 | |
Ana Meza | OBRAS MUNICIPALES | DOM/Secretaria | +56-75-2-547615 | ESTADO N° 279 | |
Carlos Arias | OBRAS MUNICIPALES | DOM/Eléctricos | +56-75-2-547567 | ESTADO N° 279 | |
SII Avaluaciones | OBRAS MUNICIPALES | DOM/Of. de Impuesto Territorial (OITM) | +56-75-2-547637 | ESTADO N° 279 | |
Silvana Guajardo | MEDIOAMBIENTE | Medio Ambiente/Secretaria | +56-75-2-547616 | ESTADO N° 279 | |
Carolina Marin | MEDIOAMBIENTE | Medio Ambiente 1 | 715 | ESTADO N° 279 | |
Nataly Llanca - Dayana | MEDIOAMBIENTE | Medio Ambiente 2 | 716 | ESTADO N° 279 | |
Edgardo Bustamante | MEDIOAMBIENTE | Medio Ambiente/Gestión Empresas | +56-75-2-547523 | ESTADO N° 279 | |
Pilar Contardo | DIDECO | DIDECO/Director | +56-75-2-547506 | ESTADO N° 279 | |
Raquel Santelices - Héctor Mora | DIDECO | DIDECO/Secretaria | +56-75-2-547559 | ESTADO N° 279 | |
Bibiana Henriquez | DIDECO | DIDECO/Secretaria | +56-75-2-547530 | ESTADO N° 279 | |
Carolina Varas G.- Ma. José Rojas H. | DIDECO | Programa Chile Crece Contigo | +56-75-2-547561 | ESTADO N° 279 | |
Paz Jara Retamal | DIDECO | DIDECO/Rendición de Programas Externos | +56-75-2-547583 | ESTADO N° 279 | |
Mildred Fuentes | DIDECO | DIDECO/Profesional 1 | 710 | ESTADO N° 279 | |
Claudia Díaz | DIDECO | DIDECO/Profesional 2 | 711 | ESTADO N° 279 | |
Karen Gamboa | DIDECO | SubDir. Participación Ciudadana/Inclusión Social | 422 | ESTADO N° 279 | |
Claudia Véliz | DIDECO | SubDir. Servicios Sociales/Gestión Programas | 423 | ESTADO N° 279 | |
María Julieta Marambio | DIDECO | Social/Jefa | +56-75-2-547600 | ESTADO N° 279 | |
Edith Lecaros | DIDECO | Social/Secretaria | +56-75-2-547528 | ESTADO N° 279 | |
Carmen Gloria Cubillos | DIDECO | Social/Secretaria | 714 | ||
Ximena Yañez | DIDECO | Social/Pension Asistencial | +56-75-2-547531 | ||
DIDECO | Social/Chile Crece Contigo | +56-75-2-547575 | |||
Carolina Varas G.- Ma. José Rojas H. | DIDECO | Programa Chile Crece Contigo | +56-75-2-547561 | ESTADO N° 279 | |
Luz Campos | DIDECO | Programa Discapacidad/Encargada | +56-75-2-547589 | ESTADO N° 279 | |
Carla Ugas | DIDECO | Programa Discapacidad/Asist. Social | +56-75-2-547635 | ESTADO N° 279 | |
DIDECO | Programa Discapacidad/Profesional | 793 | ESTADO N° 279 | ||
Samanta Palomeque | DIDECO | Farmacia Popular/Atención Publico | +56-75-2-547512 | ESTADO N° 279 | |
Paola Caroca | DIDECO | Farmacia Popular/Compras | 712 | ESTADO N° 279 | |
Rosa Cabello | DIDECO | Oficina de la Mujer/Secretaria | +56-75-2-547549 | ||
Karen Gamboa | DIDECO | Oficina de la Mujer/Encargada | +56-75-2-547587 | ||
Paula Hernández - Maria José Vasquez | DIDECO | Oficina de la Mujer/ | 757 | ||
Carolina Godoy | DIDECO | Oficina de la Mujer/Abogada | 758 | ||
Ma. Paz Vargas | DIDECO | Mujeres Jefas de Hogar | +56-75-2-547553 | ||
Silvana Opazo | DIDECO | SernamEG/Centro de la Mujer | +56-75-2-547568 | ||
Vanesa San Martin | DIDECO | Adulto Mayor/Secretaria | +56-75-2-547554 | ||
José Poblete | DIDECO | Adulto Mayor/Jefe | +56-75-2-547621 | ||
Alejandro Lecaros | DIDECO | Of. Asuntos Religiosos | +56-75-2-547564 | ||
DIDECO | Of. de Migración/At.Público | +56-75-2-547501 | |||
DIDECO | Of. de Migración/Encargada | 794 | |||
Maria Jose | DIDECO | SENDA (ex CONACE) | +56-75-2-547565 | ESTADO N° 279 | |
Claudia Veliz | DIDECO | SENDA (ex CONACE) | +56-75-2-547566 | ESTADO N° 279 | |
Angélica Ibarra - Gladys | DIDECO | ATS Provisión de Alimentos | +56-75-2-547578 | ESTADO N° 279 | |
Angélica Orellana Torres | DIDECO | Subsidios SAP-SUF/Encargada | +56-75-2-547579 | ESTADO N° 279 | |
Audolina Venegas | DIDECO | SAP-SUF/Atención Público | 421 | ESTADO N° 279 | |
Cristian | DIDECO | DIDECO/Logística | 420 | ESTADO N° 279 | |
Andrea Moreno | DIDECO | DIDECO/Registro Social de Hogares/Encargada | +56-75-2-547529 | ESTADO N° 279 | |
Fabiola Avendaño | DIDECO | DIDECO/Registro Social de Hogares/Apoyo | +56-75-2-547595 | ESTADO N° 279 | |
Zoila Veliz | DIDECO | DIDECO/Registro Social de Hogares/Web | 795 | ESTADO N° 279 | |
Encuestadores | DIDECO | DIDECO/Registro Social de Hogares | 425 | ESTADO N° 279 | |
Camila Aguillera | DIDECO | DIDECO/Registro Social Hogares/Clave Única | 426 | ESTADO N° 279 | |
Ximena Díaz | DIDECO | Agropecuario/Secretaria | +56-75-2-547597 | ESTADO N° 279 | |
Patricio Bordachar | DIDECO | Agropecuario/Jefe | +56-75-2-547596 | ESTADO N° 279 | |
DIDECO | PRODESAL | +56-75-2-547694 | |||
Óscar Yañez | DIDECO | Organizaciones Comunitarias/Jefe | 431 | ESTADO N° 279 | |
Mirtza Díaz | DIDECO | Organizaciones Comunitarias/Secretaria | +56-75-2-547532 | ESTADO N° 279 | |
Yoselyn Campos | DIDECO | Organizaciones Comunitarias/Secretaria | +56-75-2-547533 | ESTADO N° 279 | |
Angélica Gon?alez | DIDECO | Org.Comunitarias/Coord.Sector Centro | 432 | ESTADO N° 279 | |
Ma. Paz Díaz | DIDECO | Org.Comunitarias/Coord.NorOriente | 433 | ESTADO N° 279 | |
Alberto Hernandez | DIDECO | Org.Comunitarias/Coord.NorPoniente | 434 | ESTADO N° 279 | |
Rodrigo Gomez | DIDECO | Org.Comunitarias/Coord.Rural Oriente | 435 | ESTADO N° 279 | |
Juan González | DIDECO | Org.Comunitarias/Coord.Sur Poniente | 436 | ESTADO N° 279 | |
Luis Zuñiga | DIDECO | Of.Juventud/Encargado | 713 | ||
DIDECO | Of.Juventud/Recepción | +56-75-2-547613 | |||
Gina Lorenzini | DIDECO | Programa 24 Horas | +56-75-2-547629 | ||
Juan Pablo Letelier | DIDECO | EGIS/Coordinador | 763 | ||
Sheila Ibañez | DIDECO | EGIS/Secretaría | +56-75-2-547633 | ||
Jeny Santelices - Andrea Muñoz- Federico Cabrera | DIDECO | Programa Vinculos | +56-75-2-547696 | ||
Mildred Fuentes | DIDECO | Ingreso Etico Familiar (IEF) Ex PUENTE | +56-75-2-547634 | ||
Joaquin Estay | DIDECO | VIVIENDA | +56-75-2-547636 | ||
David escobar | DIDECO | VIVIENDA 2 | +56-75-2-547668 | ||
Estefania Vidal | DIDECO | OPD/Coordinadora | +56-75-2-547645 | ||
DIDECO | OPD/Secretaria | +56-75-2-547641 | |||
DIDECO | OPD/Abogado | +56-75-2-547642 | |||
Carolina Muñoz | DIDECO | OPD/Trabajadora Social | +56-75-2-547643 | ||
DIDECO | OPD/Psicóloga | +56-75-2-547644 | |||
Natalia Lobos | DIDECO | OPD/Psicóloga | +56-75-2-547646 | ||
Cindy | DIDECO | OPD/Educador Comunitario | +56-75-2-547688 | ||
Caroline Zuñiga | DIDECO | OPD/Trabajadora Social | +56-75-2-547689 | ||
DIDECO | PUENTE 2 | +56-75-2-547669 | |||
Iván Rojas | DIDECO | OMIL/Jefe | +56-75-2-547638 | ||
Alejandra Madariaga | DIDECO | OMIL/Secretaria | +56-75-2-547639 | ||
Lautaro Soto | DIDECO | OMIL/Asistente Social | 723 | ||
Génesis Ramos - Paulina Ortiz | DIDECO | OMIL/Fortalecimiento - SENCE | +56-75-2-547676 | ||
Paulina Nuñez | DIDECO | OMDEL | +56-75-2-547686 | ||
Lorena Nunez | DIDECO | OMDEL | +56-75-2-547677 | ||
Nixa Bravo | DIDECO | OTEC | +56-75-2-547681 | ||
Carlos Retamales | DIDECO | OIRS/Informaciones | +56-75-2-547678 | ESTADO N° 279 | |
Juan Carlos Vergara | DIDECO | Inventario | +56-75-2-547679 | ESTADO N° 279 | |
DIDECO | Deportes/Jefe | +56-75-2-547683 | |||
Patricia Estrada - Fernando Huenumman | DIDECO | Deportes/Secretaria | +56-75-2-547682 | ||
Francisco Quintero - Miriam Mella Concha | DIDECO | Deportes/Admin. Estadio Bicentenario | +56-75-2-547684 | ||
Estadio Bicentenario - Av. Juan Luis X (Camino el Boldo) | DIDECO | Deportes/Guardia | 774 | ||
Sergio Bozo | DIDECO | Estadio La Granja/Administración | +56-75-2-547666 | ||
Acceso Estadio Av. Freire (Sector Piscinas) | DIDECO | Estadio La Granja/Guardia | 767 | ||
Paz Bartolome | DIDECO | Turismo/Jefa | 769 | ||
Karina Lisboa | DIDECO | Turismo/Asistente | +56-75-2-547690 | ||
Informaciones | DIDECO | Turismo/Informaciones | 768 | ||
Don Hector Mora | DIDECO | Informaciones ATS | 721 | ||
Karin González | DIDECO | Convenio SEC | +56-75-2-547671 | ||
Patricia Catalán | DIDECO | Programa De Vuelta a Clases | 722 | ||
Ricardo Cuevas, Luis Peñaloza | DIDECO | Complejo Aguas Negras | +56-75-2-320824 | ||
Nibaldo Perez | DIDECO | Complejo Santa Fé | +56-9-77480102 | ||
Juan Rafael González | ASEO Y TRANSPORTE | Aseo y Transporte/Director | +56-75-2-547508 | ESTADO N° 279 | |
Ana Díaz Caceres y Romina | ASEO Y TRANSPORTE | Dirección de Aseo/Secretaria | +56-75-2-547560 | ESTADO N° 279 | |
Pedro Gamboa | ASEO Y TRANSPORTE | Jefe Depto. Aseo | +56-75-2-547571 | ESTADO N° 279 | |
Yolanda Torres | ASEO Y TRANSPORTE | Transporte y Taller/Jefa | +56-75-2-547685 | ESTADO N° 279 | |
Marlene López - Nicole | ASEO Y TRANSPORTE | Transporte/Coordinador | +56-75-2-547649 | ESTADO N° 279 | |
Silvana Guajardo | ASEO Y TRANSPORTE | Transporte/Administrativo | 788 | ESTADO N° 279 | |
Ives Jara | ASEO Y TRANSPORTE | Talleres Municipales/Jefe | +56-75-2-547692 | ||
ASEO Y TRANSPORTE | Talleres/Guardia | 770 | |||
Juan Hernandez - Fernando Serrano | ASEO Y TRANSPORTE | Talleres/Administración | 771 | ||
Jeniffer Ayancan | ASEO Y TRANSPORTE | Talleres/Mecánicos | 772 | ||
Gregoria Hernández | ASEO Y TRANSPORTE | Aseo/Secretaria | +56-75-2-547537 | ESTADO N° 279 | |
Maria Antonieta Muñoz | ASEO Y TRANSPORTE | Aseo/Oficina Cobranzas | 462 | ESTADO N° 279 | |
Lorena Olguín | ASEO Y TRANSPORTE | Aseo/Oficina Cobranzas | +56-75-2-547562 | ESTADO N° 279 | |
Marcelo Quitral | ASEO Y TRANSPORTE | Emergencia/Coordinador Comunal | 779 | ESTADO N° 279 | |
Marcelo Villarroel - Juan Carlos Rojas | ASEO Y TRANSPORTE | Emergencia | +56-75-2-547569 | ESTADO N° 279 | |
ASEO Y TRANSPORTE | Emergencia 2 | +56-75-2-336182 | ESTADO N° 279 | ||
ASEO Y TRANSPORTE | Emergencia 3 | +56-75-2-328854 | ESTADO N° 279 | ||
Alejandra Cortés | ASEO Y TRANSPORTE | Emergencia/Secretaria | +56-75-2-547680 | ESTADO N° 279 | |
Juan Rafael González | SERV.OPERATIVOS | Serv.Operativos/Director | +56-75-2-547505 | MAIPU N°760 | |
Lucia Fuentealba | SERV.OPERATIVOS | Serv.Operativos/Secretaria | +56-75-2-547521 | MAIPU N°760 | |
Gemita Soza | SERV.OPERATIVOS | Seguridad Interna | 430 | MAIPU N°760 | |
Verónica Rioseco | SERV.OPERATIVOS | Inspección/Secretaria | +56-75-2-547631 | MAIPU N°760 | |
Edmundo Diaz | SERV.OPERATIVOS | Inspección/Jefe | +56-75-2-547632 | MAIPU N°760 | |
Fco. Lopez | SERV.OPERATIVOS | Inspección/Inspectores 1 | 764 | MAIPU N°760 | |
Juan Negrete | SERV.OPERATIVOS | Inspección/Inspectores 2 | 765 | MAIPU N°760 | |
Paulina San Martín | SERV.OPERATIVOS | Informática/Secretaria (4° piso) | +56-75-2-547606 | ESTADO N° 279 | |
Vicente Figueroa | SERV.OPERATIVOS | Informática/Desarrollo (4° piso) | 751 | ESTADO N° 279 | |
Abraham Comas | SERV.OPERATIVOS | Informática/Desarrollo (4° piso) | 752 | ESTADO N° 279 | |
Victor Latorre | SERV.OPERATIVOS | Informática/Soporte (4° piso) | 753 | ESTADO N° 279 | |
David Urbina | SERV.OPERATIVOS | Informática/Soporte (4° piso) | 754 | ESTADO N° 279 | |
Nelson Sepulveda | SERV.OPERATIVOS | Informática/Soporte (4° piso) | 755 | ESTADO N° 279 | |
Jorge Valenzuela | SERV.OPERATIVOS | Informática/Encargado (4° piso) | 756 | ESTADO N° 279 | |
Esteban Vargas | SERV.OPERATIVOS | Informática/Redes (3° piso) | +56-75-2-547670 | ESTADO N° 279 | |
Mauricio Sepúlveda | SERV.OPERATIVOS | Informática/Redes (3° piso) | 750 | ESTADO N° 279 | |
Hector Díaz | SERV.OPERATIVOS | Informática/Mantención (1° piso) | 799 | ESTADO N° 279 | |
Juan Carlos Ponce | SEGURIDAD PUBLICA | Director de Seguridad Pública | +56-75-2-547698 | MAIPU N°760 | |
Cristina Flores | SEGURIDAD PUBLICA | Seg.Pública/Secretaria | +56-75-2-547628 | MAIPU N°760 | |
Patricia Mercado | SEGURIDAD PUBLICA | Alarmas Comunitarias | +56-75-2-547619 | MAIPU N°760 | |
Marisol Torres | SEGURIDAD PUBLICA | Coordinadora Oficina de Proyectos | +56-75-2-547630 | MAIPU N°760 | |
Karen-Javier-Pamela-Laura-Jasmine-Karina | SEGURIDAD PUBLICA | Abriendo Caminos | 761 | MAIPU N°760 | |
Karina Hevia - Cristian Escobar - Marcelo Barrera | SEGURIDAD PUBLICA | Oficina Proyectos Seguridad Pública | +56-75-2-547648 | MAIPU N°760 | |
Gino Giambruno - Alfredo Castro - Marcelo Leyton | SEGURIDAD PUBLICA | Oficina Seguridad Vecinal | +56-75-2-547674 | MAIPU N°760 | |
Marco Caroca | SEGURIDAD PUBLICA | Central de Cámaras | 450 | ||
Verónica Caputo Zamorano | TRANSITO | Tránsito/Director | +56-75-2-547659 | MAIPU N°760 | |
Maritza Arenas | TRANSITO | Tránsito/Secretaria | +56-75-2-547650 | MAIPU N°760 | |
Blanca González Norambuena | TRANSITO | Licencias de Conducir/Jefa | +56-75-2-547655 | MAIPU N°760 | |
Jorge Ramirez - René Hernández | TRANSITO | Tránsito/Licencias de Conducir | +56-75-2-547651 | MAIPU N°760 | |
Rosa Cabrera | TRANSITO | Permisos de Circulación/Jefa | +56-75-2-547657 | MAIPU N°760 | |
Camila Pérez | TRANSITO | Tránsito/Permisos de Circulación | +56-75-2-547652 | MAIPU N°760 | |
TRANSITO | Transito/Inspectores | 464 | MAIPU N°760 | ||
Francisco Ceballos Salamé | TRANSITO | Tránsito/Ingeniero | 465 | MAIPU N°760 | |
Miriam Villagra | TRANSITO | Tránsito/Estudios | +56-75-2-547653 | MAIPU N°760 | |
Miriam Moya | TRANSITO | Tránsito/Tesorería | +56-75-2-547654 | MAIPU N°760 | |
